Encuesta de satisfacción de Dranke | |||||||||||
muy malo | malo | regular | bueno | Muy bueno | |||||||
1 | Los productos Dranke cumplen sus expectativas | ||||||||||
2 | Amplitud de la gama de productos Dranke | ||||||||||
3 | La relación calidad/precio de los productos Dranke | ||||||||||
4 | El diseño de productos Dranke | ||||||||||
5 | El grado innovación tecnológica | ||||||||||
6 | La utilidad de nuestro libros de instrucciones | ||||||||||
7 | El servicio técnico | ||||||||||
8 | La disponibilidad de nuestro productos en las tiendas | ||||||||||
9 | La publicidad en los medios de comunicación | ||||||||||
10 | Catálogo de nuestros productos | ||||||||||
11 | Disponibilidad de información en nuestra Web | ||||||||||
los perifericos
Hace 12 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario